TN0693 INFECTIVE ENDOCARDITIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREAUTH | CLAIMS | |||||
MIN. CLINICAL SYMPTOMS | MIN. REQUIRED | CRITERIA | DETAILS | % BREAKUP AMOUNT - CLAIMS | POINTS AWARDED< /th> | SPECIAL MENTION |
FEVER / BREATHLESSNESS / +/- PALPITATION | ECHO /ECG/ CLINICAL PHOTO / | TOTAL BED DAYS | 20 | |||
BEDS IN ICU | ||||||
DAYS UNDER VENTILATOR SUPPORT | ||||||
INVESTIGATIONS | rpt echo / cultures | 30 | mandatory | |||
ECG | ||||||
cultures | mandatory | |||||
ECHO | mandatory | |||||
TREATMENT | other supportive medicines | 50 | ||||
mandatory | ||||||
ANTIBIOTICS |