TN0664 ACUTE RESPIRATORY FAILURE WITHOUT VENTILLATOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREAUTH | CLAIMS | |||||
MIN. CLINICAL SYMPTOMS | MIN. REQUIRED | CRITERIA | DETAILS | % BREAKUP AMOUNT - CLAIMS | POINTS AWARDED | SPECIAL MENTION |
BREATHLESSNESS | CLINICAL PHOTO, ABG, CXR | TOTAL BED DAYS | 20 | |||
BEDS IN ICU | ||||||
DAYS UNDER VENTILATOR SUPPORT | ||||||
INVESTIGATIONS | GENERAL WORK UP | 30 | ||||
ABG +CXR | mandatory | |||||
PFT | ||||||
R/O OTHER CAUSE | ||||||
ECG +/_ ECHO | mandatory | |||||
TREATMENT | NEBULISATION/ ANTIBIOTICS AND SUPPORTIVE MEDICINES | 50 | mandatory | |||
CHEST PHYSIOTHERAPY | mandatory | |||||
TREATMENT OF CAUSE |