Package Rates

BARIATRIC SURGERY
CARDIOLOGY
CARDIOTHORACIC SURGERIES
இருதய நோய் அறுவை சிகிச்சை
DERMATOLOGY
E N T
காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை
EMERGENCY ROOM PROCEDURES
ENDOCRINE SURGERY
ENDOCRINOLOGY
உட்சுரப்பி சிகிச்சை
FOLLOW-UP
GASTROENTEROLOGY
GENERAL MEDICINE
பொது மருத்துவ சிகிச்சை
GENERAL SURGERY
பொது அறுவை சிகிச்சை
GENITOURINARY SURGERY
இருபாலார் சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை
GYNAECOLOGY OBSTETRIC SURGERY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEMATOLOGY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEPATOLOGY
கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை
INFECTIOUS DISEASES - GENERAL MEDICINE
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
இடையீடு இருதயவியல்
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
இடையீடு கதிர்வீச்சு இருதய சிகிச்சை
MEDICAL GASTROENTROLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை
NEONATOLOGY
பச்சிளம் குழந்தைகள் சிகிச்சை
NEPHROLOGY
NEUROLOGY
நரம்பியல் சிகிச்சை
NEUROSURGERY
நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை
OFMS
வாய் வழி மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை
OPHTHALMOLOGY SURGERIES
கண் நோய் அறுவை சிகிச்சை
ORTHOPEDICS
எலும்பியல் காயம்
PAEDIATRIC INTENSIVE CARE
குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை
PAEDIATRIC SURGERIES
குழந்தைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை
PAEDIATRICS
குழந்தை மருத்துவம்
PAIN & PALLIATION
கடைநிலை மருத்துவம்
PLASTIC SURGERY
ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
PMR
POLYTRAUMA
PSYCHIATRY
மனநல மருத்துவம்
PULMONLOGY
நுரையீரல் நோய்
RADIATION ONCOLOGY
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய்
REHABILITATION
RESERVED
RHEUMATOLOGY
முடக்கு வாதம்
SPINE
SURGICAL GASTRO ENTEROLOGY
இரையகக் குடலியவியல்
SURGICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் அறுவைசிகிச்சை
THORACIC MEDICINE
VASCULAR SURGERIES
நாளஞ்சார் அறுவை சிகிச்சைகள்

SNOPackage NameCategoryA1A2A3A4 A5A6S1S2
1738 CMU0654 -II : FULL THICKNESS BUCCAL MUCOSAL RESECTION & RECONSTRUCTION OFMS 44000 39600 35650 32100 28850 26000 44000 32100
2011 CMU0746 -I : RECONSTRUCTIVE SURGERY FOLLWING FACIO MAXILLARY TRAUMA, FRACTURE MANDIBLE, MAXILLA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 CMU0746 -I-A : RECONSTRUCTIVE SURGERY FOLLWING FACIO MAXILLARY TRAUMA, FRACTURE MAXILLA OFMS 11700 10550 9500 8550 7700 6900 11700 8550
2013 CMU0746 -I-B : RECONSTRUCTIVE SURGERY FOLLWING FACIO MAXILLARY TRAUMA, FRACTURE MANDIBLE OFMS 11700 10550 9500 8550 7700 6900 11700 8550
2014 CMU0746 -I-C : RECONSTRUCTIVE SURGERY FOLLWING FACIO MAXILLARY TRAUMA, FRACTURE MANDIBLE, MAXILLA- INTERDENTAL WIRING OFMS 5800 5200 4700 4250 3800 3400 5800 4250
2024 CMU0747 -II : HEAD & NECK CANCER COMPOSITE RESECTION OFMS 41100 37000 33300 29950 26950 24250 41100 29950
2026 CMU0748 -II : HEAD & NECK CANCER COMPOSITE RESECTION WITH RECONSTRUCTION OFMS 51600 46450 41800 37600 33850 30450 51600 37600
2136 CMU0773 A-III : NECK DISSECTION ANY TYPE - WITH WIDE EXCISION (INCLUDING MALIGNANCY) OFMS 35400 31850 28650 25800 23250 20900 35400 25800
2139 CMU0773 B-III : NECK DISSECTION ANY TYPE - WITHOUT WIDE EXCISION (INCLUDING MALIGNANCY) OFMS 23800 21400 19300 17350 15600 14050 23800 17350
2142 CMU0774 -A-III : NECK DISSECTION ANY TYPE - WITHOUT RECONSTRUCTION (INCLUDING MALIGNANCY) OFMS 30200 27200 24450 22000 19800 17850 30200 22000
2145 CMU0774 -B-III : NECK DISSECTION ANY TYPE - WITH RECONSTRUCTION (INCLUDING MALIGNANCY) OFMS 40700 36650 32950 29650 26700 24050 40700 29650
2147 CMU0775 -II : HEMIMANDIBULECTOMY OFMS 26400 23750 21400 19250 17300 15600 26400 19250
2148 CMU0775 -III : HEMIMANDIBULECTOMY OFMS 26400 23750 21400 19250 17300 15600 26400 19250
2151 CMU0776 -II : MARGINAL MANDIBULECTOMY OFMS 23600 21250 19100 17200 15500 13950 23600 17200
2152 CMU0776 -III : MARGINAL MANDIBULECTOMY OFMS 23600 21250 19100 17200 15500 13950 23600 17200
2155 CMU0777 -II : SEGMENTAL MANDIBULECTOMY OFMS 23600 21250 19100 17200 15500 13950 23600 17200
2156 CMU0777 -III : SEGMENTAL MANDIBULECTOMY OFMS 23600 21250 19100 17200 15500 13950 23600 17200
3963 CMU1625A : Extraction of impacted tooth under LA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3964 CMU1626A : Sequestrectomy Debridement - Osteomyelitis -Acute OFMS 2000 0 0 0 0 0 0 0
3965 CMU1626B : Sequestrectomy Debridement - Osteomyelitis-Chronic OFMS 3000 0 0 0 0 0 0 0
3966 CMU1627A : Fixation of fracture of jaw - Closed reduction (1 jaw) using wires - under LA/GA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3967 CMU1628A : Surgery for Cyst & tumour of Maxilla / Mandible - Enucleation / excision of cyst / tumour of jaws under LA +cost of implant OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3968 CMU1628B : Surgery for Cyst & tumour of Maxilla / Mandible - Enucleation / excision of cyst / tumour of jaws under GA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3969 CMU1629A : Release of fibrous bands & grafting - in (OSMF) treatment under LA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3970 CMU1629B : Release of fibrous release bands & coronoidectomy with grafting - in (OSMF) treatment under GA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3971 CMU1630A : Apicoectomy (A) (1-3 teeth) LA/GA 3-6:4000 OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3972 CMU1631A : Correction of oro-antral Fistula OFMS 7000 0 0 0 0 0 0 0
3973 CMU1632A : Intraoral submandibular sialolithotomy LA/ GA OFMS 7000 0 0 0 0 0 0 0
3974 CMU1632C : Submandibular sialolithotomy OFMS 9000 0 0 0 0 0 0 0
3975 CMU1633A : Extraoral parotid sialolithotomy under GA OFMS 12000 0 0 0 0 0 0 0
3976 CMU1633B : Intraoral parotid sialolithotomy OFMS 7000 0 0 0 0 0 0 0
3977 CMU1634A : Re-implantation of Avulsed tooth with wiring (1-3 teeth) 3-6 :6000 OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3978 CMU1635A : Osteoradionecrosis of jaws management by excision under LA OFMS 0 0 0 0 0 0 0 0
3979 CMU1635B : Osteoradionecrosis of Jaws management by excision and / or reconstruction under GA inlcuidng Implant OFMS 18000 0 0 0 0 0 0 0