Package Rates

BARIATRIC SURGERY
CARDIOLOGY
CARDIOTHORACIC SURGERIES
இருதய நோய் அறுவை சிகிச்சை
DERMATOLOGY
E N T
காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை
ENDOCRINE SURGERY
ENDOCRINOLOGY
உட்சுரப்பி சிகிச்சை
GASTROENTEROLOGY
GENERAL MEDICINE
பொது மருத்துவ சிகிச்சை
GENERAL SURGERY
பொது அறுவை சிகிச்சை
GENITOURINARY SURGERY
இருபாலார் சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை
GYNAECOLOGY OBSTETRIC SURGERY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEMATOLOGY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEPATOLOGY
கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை
INFECTIOUS DISEASES - GENERAL MEDICINE
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
இடையீடு இருதயவியல்
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
இடையீடு கதிர்வீச்சு இருதய சிகிச்சை
MEDICAL GASTROENTROLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை
NEONATOLOGY
பச்சிளம் குழந்தைகள் சிகிச்சை
NEPHROLOGY
NEUROLOGY
நரம்பியல் சிகிச்சை
NEUROSURGERY
நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை
OFMS
வாய் வழி மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை
OPHTHALMOLOGY SURGERIES
கண் நோய் அறுவை சிகிச்சை
ORTHOPEDICS
எலும்பியல் காயம்
PAEDIATRIC INTENSIVE CARE
குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை
PAEDIATRIC SURGERIES
குழந்தைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை
PAEDIATRICS
குழந்தை மருத்துவம்
PAIN & PALLIATION
கடைநிலை மருத்துவம்
PLASTIC SURGERY
ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
POLYTRAUMA
PSYCHIATRY
மனநல மருத்துவம்
PULMONLOGY
நுரையீரல் நோய்
RADIATION ONCOLOGY
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய்
REHABILITATION
RHEUMATOLOGY
முடக்கு வாதம்
SPINE
SURGICAL GASTRO ENTEROLOGY
இரையகக் குடலியவியல்
SURGICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் அறுவைசிகிச்சை
THORACIC MEDICINE
VASCULAR SURGERIES
நாளஞ்சார் அறுவை சிகிச்சைகள்

Package NameCategoryA1A2A3A4 A5A6S1S2
CMU0261 : OESOPHAGEAL ATRESIA/INTESTINAL ATRESIA WITHOUT OBSTRUCTION PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0262 : OESOPHAGEAL ATRESIA/INTESTINAL ATRESIA WITH OBSTRUCTION PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0263 : BILIARY ATRESIA & CHOLEDOCHAL CYST (INCLUDES OPERATIVE CHOLANGIOGRAM) PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0263 -A : BILIARY ATRESIA PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0263 -B : CHOLEDOCHAL CYST PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0264 : ANORECTAL MALFORMATIONS - STAGE 1 /COLOSTOMY PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0265 : ANORECTAL MALFORMATIONS - STAGE 2/PULLTHROUGH PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0266 : ANORECTAL MALFORMATION - STAGE 3/CLOSURE PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0267 A : HIRSCHPRUNGS DISEASE - STAGE 1 PAEDIATRIC SURGERIES 44100 39700 35700 32150 28950 26050 44100 32150
CMU0267 B : HIRSCHPRUNGS DISEASE - STAGE 2 PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0268 : CONGENITAL HYDRONEPHROSIS PAEDIATRIC SURGERIES 38500 34650 31200 28050 25250 22750 38500 28050
CMU0269 : EXSTROPHY BLADDER - STAGE 1/2 PAEDIATRIC SURGERIES 57800 52000 46800 42150 37900 34150 57800 42150
CMU0269 -A : EXSTROPHY BLADDER - STAGE 1 PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0269 -B : EXSTROPHY BLADDER - STAGE 2 PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0270 : POSTERIOR URETHRAL VALVES (VESICOSTOMY / URETEROSTOMY) PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0271 : POSTERIOR URETHRAL VALVES (CYSTOSCOPIC FULGRATION) PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0272 : POSTERIOR URETHRAL VALVES (VESICOSTOMY / URETEROSTOMY CLOSURE) PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0273 : HAMARTOMA EXCISION PAEDIATRIC SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
CMU0273 A : HAMARTOMA EXCISION<5CM PAEDIATRIC SURGERIES 17500 15750 14200 12750 11500 10350 17500 12750
CMU0273 B : HAMARTOMA EXCISION >5CM PAEDIATRIC SURGERIES 21000 18900 17000 15300 13800 12400 21000 15300
CMU0274 : HEMANGIOMA EXCISION PAEDIATRIC SURGERIES 26300 23650 21300 19150 17250 15550 26300 19150
CMU0275 : LYMPHANGIOMA EXCISION PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0276 : NEUROBLASTOMA PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0277 A : PAEDIATRIC OESOPHAGEAL OBSTRUCTIONS (INCLUDING POLYPS / TUMOR) -SURGICAL CORRECTION PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0277 B : PAEDIATRIC OESOPHAGEAL OBSTRUCTIONS - OESOPHAGEAL SUBSTITUTIONS PAEDIATRIC SURGERIES 63000 56700 51050 45950 41350 37200 63000 45950
CMU0278 : THORACOSCOPIC DECORTICATION PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0279 : THORACOSCOPIC CYST EXCISION PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0280 : THORACIC DUPLICATION PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0281 : LAPAROSCOPIC PULL THROUGH FOR ANO RECTAL ANOMALIES PAEDIATRIC SURGERIES 55700 50150 45100 40600 36550 32900 55700 40600
CMU0282 : LAPAROSCOPIC PULL THROUGH FOR HIRSCHPRUNGS DISEASE PAEDIATRIC SURGERIES 55700 50150 45100 40600 36550 32900 55700 40600
CMU0283 : GASTRIC OUTLET OBSTRUCTIONS PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0284 : INTERSEX PAEDIATRIC SURGERIES 44100 39700 35700 32150 28950 26050 44100 32150
CMU0285 A : SURGICAL CORRECTION FOR URACHAL ANOMALY PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0285 B : SURGICAL CORRECTION FOR CLOACAL ANOMALY PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0286 : CONGENITAL UROGENITAL ANOMALY STAGED CORRECTION PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0286 A : CONGENITAL UROGENITAL ANOMALY STAGED CORRECTION STAGE 1 PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0286 B : CONGENITAL UROGENITAL ANOMALY STAGED CORRECTION STAGE 2 PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0287 : BLADDER AUGMENTATION AND SUBSTITUTION PAEDIATRIC SURGERIES 57800 52000 46800 42150 37900 34150 57800 42150
CMU0288 A : URETEROSTOMY PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0288 B : URETEROSTOMY CLOSURE PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0289 : CONGENITAL LUNG LESIONS (CLE, CCAM) PAEDIATRIC SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
CMU0289 A : LOBECTECTOMY PAEDIATRIC SURGERIES 55000 49500 44550 40100 36100 32500 55000 40100
CMU0289 B : CYST EXCISION PAEDIATRIC SURGERIES 105000 94500 85050 76550 68900 62000 105000 76550
CMU0290 : SURGICAL CORRECTION FOR ANY CONGENITAL ANOMALY PAEDIATRIC SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
CMU0290 A : SURGICAL CORRECTION FOR ANY CONGENITAL ANOMALY (COMPLEX - SINGLE STAGE) PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0290 B : SURGICAL CORRECTION FOR ANY CONGENITAL ANOMALY (SIMPLE - SINGLE STAGE) PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0290 C : SURGICAL CORRECTION FOR ANY CONGENITAL ANOMALY - TWO STAGE - PER STAGE - UPTO PAEDIATRIC SURGERIES 26300 23650 21300 19150 17250 15550 26300 19150
CMU0290 D : SURGICAL CORRECTION FOR ANY CONGENITAL ANOMALY - THREE STAGE - PER STAGE - UPTO PAEDIATRIC SURGERIES 17900 16100 14500 13050 11750 10550 17900 13050
CMU0291 : PATENT VITELLO INTESTINAL DUCT PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0292 A : VUR - CYSTOSCOPY/STING PROCEDURE (INSTILLATION OF HYALURONIC ACID) - UNILATERAL PAEDIATRIC SURGERIES 47300 42550 38300 34500 31050 27950 47300 34500
CMU0292 B : VUR - CYSTOSCOPY/STING PROCEDURE (INSTILLATION OF HYALURONIC ACID) - BILATERAL PAEDIATRIC SURGERIES 84000 75600 68050 61250 55100 49600 84000 61250
CMU0293 : RECTAL POLYP - POLYPECTOMY PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0293 -A : RECTAL POLYP - POLYPECTOMY- OPEN PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0293 -B : RECTAL POLYP - POLYPECTOMY- LAP PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0294 : INTESTINAL POLYPOSIS SURGICAL CORRECTION PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0295 : ENCEPHALOCELE PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0296 : SCROTAL TRANSPOSITION REPAIR PAEDIATRIC SURGERIES 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
CMU0297 : OPEN CYSTECTOMY (BLADDER) PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0298 : LAP CYSTECTOMY (BLADDER) PAEDIATRIC SURGERIES 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
CMU0299 A : NECROTISING ENTEROCOLITIS - FLANK DRAINAGE PAEDIATRIC SURGERIES 26300 23650 21300 19150 17250 15550 26300 19150
CMU0299 B : NECROTISING ENTEROCOLITIS - /LAPAROTOMY PAEDIATRIC SURGERIES 42000 37800 34000 30600 27550 24800 42000 30600
CMU0300 : CONGENITAL HYDROCELE REPAIR PAEDIATRIC SURGERIES 10500 9450 8500 7650 6900 6200 10500 7650
CMU0301 : VULVAL SYNECHIAE PAEDIATRIC SURGERIES 15800 14200 12800 11500 10350 9350 15800 11500
CMU0302 : THORACIC/ABDOMINAL WALL DEFECTS -CORRECTION PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0303 : TUMOR EXCISION (NEONATES/PAEDIATRICS) PAEDIATRIC SURGERIES 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
CMU0736 -III : FB OESOPHAGUS PAEDIATRIC SURGERIES 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700