Package Rates

BARIATRIC SURGERY
எடை குறைப்பு அறுவை சிகிச்சை
CARDIOLOGY
இருதய நோய் சிகிச்சை
CARDIOTHORACIC SURGERIES
இருதய நோய் அறுவை சிகிச்சை
DERMATOLOGY
தோல் நோய் சிகிச்சை
E N T
காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை
Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
#N/A
ENDOCRINE SURGERY
நாளமில்லா சுரப்பி அறுவை சிகிச்சை
ENDOCRINOLOGY
உட்சுரப்பி சிகிச்சை
FOLLOW-UP
பின் தொடர் செயல்முறை
GASTROENTEROLOGY
இரைப்பை குடல் சிகிச்சை
GENERAL MEDICINE
பொது மருத்துவ சிகிச்சை
GENERAL SURGERY
பொது அறுவை சிகிச்சை
GENITOURINARY SURGERY
இருபாலார் சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை
GYNAECOLOGY OBSTETRIC SURGERY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEMATOLOGY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEPATOLOGY
கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை
INFECTIOUS DISEASES - GENERAL MEDICINE
தொற்று நோய் சிகிச்சை
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
இடையீடு இருதயவியல்
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
இடையீடு கதிர்வீச்சு இருதய சிகிச்சை
MEDICAL GASTROENTROLOGY
இரைப்பை குடல் சிகிச்சை
MEDICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை
NEONATOLOGY
பச்சிளம் குழந்தைகள் சிகிச்சை
NEPHROLOGY
சிறுநீரக சிகிச்சை
NEUROLOGY
நரம்பியல் சிகிச்சை
NEUROSURGERY
நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை
OFMS
வாய் வழி மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை
OPHTHALMOLOGY SURGERIES
கண் நோய் அறுவை சிகிச்சை
ORTHOPEDIC TRAUMA
#N/A
ORTHOPEDICS
எலும்பியல் காயம்
PAEDIATRIC INTENSIVE CARE
இளம் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை
PAEDIATRIC SURGERIES
குழந்தை அறுவை சிகிச்சை
PAEDIATRICS
குழந்தைகள் சிகிச்சை
PLASTIC SURGERY
ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
PMR
PSYCHIATRY
மனநல மருத்துவ சிகிச்சை
PULMONLOGY
நுரையீரல் சிகிச்சை
RADIATION ONCOLOGY
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை
REHABILITATION
மறுவாழ்வு
RHEUMATOLOGY
முடக்கு வாதம் சிகிச்சை
SPINE
தண்டுவடம் சிகிச்சை
SURGICAL GASTRO ENTEROLOGY
இரைப்பை குடல் அறுவை சிகிச்சை
SURGICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை
THORACIC MEDICINE
நெஞ்சக நோய் சிகிச்சை
VASCULAR SURGERIES
இரத்தநாள அறுவை சிகிச்சை

SNOPackage NameCategoryA1A2A3A4 A5A6S1S2
789 CMU0221 : ACQUIRED HEART DISEASE WITH CONGESTIVE CARDIAC FAILURE PAEDIATRICS 17000 15300 13750 12400 11150 10050 17000 12400
790 CMU0222 : INBORN ERROR OF METABOLISM PAEDIATRICS 40000 36000 32400 29150 26250 23600 40000 29150
791 CMU0223 : HEMOPHAGOCYTIC LYMPHO HISTIOCYTOSIS PAEDIATRICS 30000 27000 24300 21850 19700 17700 30000 21850
792 CMU0224 : HYPOPLASTIC/APLASTIC ANEMIA (FANCONI ANEMIA) PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
793 CMU0224 -A : HYPOPLASTIC ANEMIA PAEDIATRICS 3100 2800 2500 2250 2050 1850 3100 2250
794 CMU0224 -B : APLASTIC ANEMIA PAEDIATRICS 3100 2800 2500 2250 2050 1850 3100 2250
795 CMU0224 -C : FANCONI ANEMIA PAEDIATRICS 3100 2800 2500 2250 2050 1850 3100 2250
796 CMU0225 : NECROTISING ENTEROCOLITIS - CLINICAL SEPSIS /HYPERBILIRUBINEMIA /NON VENTILATED PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
797 CMU0225 -A : NECROTISING ENTEROCOLITIS - NON VENTILATED PAEDIATRICS 25000 22500 20250 18250 16400 14750 25000 18250
798 CMU0225 -B : CLINICAL SEPSIS /HYPERBILIRUBINEMIA - CHOOSE APPROPRIATE NEONATAL PACKAGE PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
799 CMU0226 : VITAMIN D RESISTANT RICKETS PAEDIATRICS 10000 9000 8100 7300 6550 5900 10000 7300
800 CMU0227 : ADRENAL FAILURE INCLUDING PRIMARY ADRENAL FAILURE AND CAH PAEDIATRICS 25000 22500 20250 18250 16400 14750 25000 18250
801 CMU0228 : PRIMARY IMMUNO DEFICIENCY DISORDERS PAEDIATRICS 150000 135000 121500 109350 98400 88550 150000 109350
2651 CMU1024 : OSTEOGENISIS IMPERFECTA - DENOSUMAB PAEDIATRICS 30000 27000 24300 21850 19700 17700 30000 21850
3242 CM1366 : Diarrhoea PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3243 CM1367 : Acute dysentery PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3244 CM1368 : Pneumonia PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3245 CM1369 : Urinary tract infection PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3246 CM1370 : Acute Exacerbation of asthma PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3247 CM1371 : Acute glomerulonephritis PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3248 CM1372 : Acute urticaria/ Anaphylaxis acute asthma PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3249 CM1373 : Poisonings with normal vital signs PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3250 CM1374 : Febrile seizures/other seizures PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3251 CM1375 : Epileptic encephalopathy PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3252 CM1376 : Aseptic meningitis PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3253 CM1377 : Pyrexia of unexplained origin PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3254 CM1378 : Chronic cough PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3255 CM1379 : Wheezing PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3256 CM1380 : Unexplained seizures PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3257 CM1381 : Dysmorphic children PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3258 CM1382 : Unexplained severe anemia PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 CM1383 : Short stature PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 CM1384 : Musculoskeletal problems PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3261 CM1385 : Persistent/ Chronic diarrhea PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3262 CM1386 : Acute severe malnutrition PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3263 CM1387 : Dengue PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3264 CM1388 : Enteric fever PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3265 CM1389 : Chikungunya PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3266 CM1390 : Kala azar PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3267 CM1391 : Tuberculosis PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3268 CM1392 : HIV with complications PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3269 CM1393 : Haemolytic uremic syndrome PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3270 CM1394 : Kawasaki Disease PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3271 CM1395 : Immune haemolytic anemia PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3272 CM1396 : Cyanotic spells PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3273 CM1397 : Refractory seizures PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3274 CM1398 : Floppy infant PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3275 CM1399 : Acute neuroregression PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3276 CM1400 : Neuromuscular disorders PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3277 CM1401 : Opsoclonus myoclonus syndrome PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3278 CM1402 : Acute ataxia PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3279 CM1403 : Ketogenic diet initiation in refractory epilepsy PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3280 CM1404 : Celiac disease PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3281 CM1405 : Unexplained jaundice PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 CM1406 : Unexplained hepatosplenomegaly PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3283 CM1407 : Liver abscess PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3284 CM1408 : Acute encephalitic syndrome PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3285 CM1409 : Acute demyelinating myelopathy, PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3286 CM1410 : Immune mediated CNS disorders such as autoimmune encephalitis PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3287 CM1411 : Hydrocephalus PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3288 CM1412 : Intracranial space occupying lesion PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3289 CM1413 : Blood and blood component transfusion up to a limit of 2 days(admission for a diagnostic procedure leading to treatment requiring admission, e.g. bone marrow and bone biopsy, endoscopy, liver biopsy, bronchoscopy, CT/MRI under GA, broncho-alveola PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3290 CM1414 : High end radiological diagnostic (CT, MRI, Imaging including nuclear imaging) - can only be clubbed with medical package. PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3291 CM1415 : High end histopathology (Biopsies) and advanced serology investigations - can only be clubbed with medical package. PAEDIATRICS 0 0 0 0 0 0 0 0
3348 CM1371 A : Acute glomerulonephritis - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3349 CM1371 B : Acute glomerulonephritis - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3350 CM1371 C : Acute glomerulonephritis - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3351 CM1371 D : Acute glomerulonephritis - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3352 CM1375 A : Epileptic encephalopathy - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3353 CM1375 B : Epileptic encephalopathy - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3354 CM1375 C : Epileptic encephalopathy - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3355 CM1375 D : Epileptic encephalopathy - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3356 CM1376 A : Aseptic meningitis - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3357 CM1376 B : Aseptic meningitis - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3358 CM1376 C : Aseptic meningitis - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3359 CM1376 D : Aseptic meningitis - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3360 CM1393 A : Haemolytic uremic syndrome - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3361 CM1393 B : Haemolytic uremic syndrome - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3362 CM1393 C : Haemolytic uremic syndrome - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3363 CM1393 D : Haemolytic uremic syndrome - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3364 CM1404 A : Celiac disease - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3365 CM1404 B : Celiac disease - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3366 CM1404 C : Celiac disease - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3367 CM1404 D : Celiac disease - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3368 CM1409 A : Acute demyelinating myelopathy, - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3369 CM1409 B : Acute demyelinating myelopathy, - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3370 CM1409 C : Acute demyelinating myelopathy, - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3371 CM1409 D : Acute demyelinating myelopathy, - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3372 CM1410 A : Immune mediated CNS disorders such as autoimmune encephalitis - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3373 CM1410 B : Immune mediated CNS disorders such as autoimmune encephalitis - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3374 CM1410 C : Immune mediated CNS disorders such as autoimmune encephalitis - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3375 CM1410 D : Immune mediated CNS disorders such as autoimmune encephalitis - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3383 CM1394 A : Kawasaki Disease - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3384 CM1394 B : Kawasaki Disease - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3385 CM1394 C : Kawasaki Disease - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3386 CM1394 D : Kawasaki Disease - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0
3387 CM1395 A : Immune haemolytic anemia - management in ward PAEDIATRICS 5400 0 0 0 0 0 0 0
3388 CM1395 B : Immune haemolytic anemia - management in HDU PAEDIATRICS 8100 0 0 0 0 0 0 0
3389 CM1395 C : Immune haemolytic anemia - management in ICU PAEDIATRICS 10800 0 0 0 0 0 0 0
3390 CM1395 D : Immune haemolytic anemia - management in ICU - ventilated PAEDIATRICS 13500 0 0 0 0 0 0 0